Чому саме Wintex
Ми спеціалізуємося на відборах зразків ґрунту, тому обрали обладнання Wintex для себе та пропонуємо його іншим.
- Всі моделі працюють зі шнеком, а не буром, що забезпечує повністю гомогенний зразок з потрібної глибини (на відміну від свердла).
Відбірники Wintex можуть допомогти вам вивчити ваш грунт дуже глибоко. Працюють на глибину від 5 до 200 см.
Моделі відбірників
- Wintex 1000
- Wintex 1000S
- Wintex 2000
- Wintex 2500
- Wintex 3000
- Wintex 3000S
- Wintex MCL3
Працює на глибину до 25 см
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зразків за годину | 20 |
| Уколів за годину | 300 |
| Уколів на зразок | 14–16 |
| Об’єм ґрунту на укол | 18 мм бур – 1,4 г/см³; 21 мм бур – 2,2 г/см³ |
| Діаметри бура | 18 та 21 мм |
| Привід гідравліки | Honda GX160, 4,8 к.с. |
| Продуктивність гідравліки | 7,5 л/хв |
| Об’єм мастила | 3 літри |
| Напруга | 12 В |
| Ємність акумулятора | 144 А·год, 250 Вт |
| Вага | 48,5 кг |
Працює на глибину до 25 см
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зразків за годину | 20 |
| Уколів за годину | 225 |
| Уколів на зразок | 15 |
| Об’єм ґрунту на укол | 26 мм бур – 1,5 г/см³; 26 мм бур – 2,5 г/см³ |
| Діаметри бура | 26 мм |
| Привід гідравліки | Honda GX200, 5,5 к.с. |
| Продуктивність гідравліки | 16 л/хв |
| Об’єм мастила | 7 літрів |
| Напруга | 12 В |
| Ємність акумулятора | 144 А·год, 250 Вт |
| Вага | 85 кг |
Працює на глибину до 25 см
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зразків за годину | 15 |
| Уколів за годину | 225 |
| Уколів на зразок | 15 |
| Об’єм ґрунту на укол | 26 мм бур – 1,5 г/см³; 26 мм бур – 2,5 г/см³ |
| Діаметри бура | 26 мм |
| Привід гідравліки | Honda GX200, 5,5 к.с. |
| Продуктивність гідравліки | 16 л/хв |
| Об’єм мастила | 7 літри |
| Напруга | 12 В |
| Ємність акумулятора | 144 А·год, 250 Вт |
| Вага | 95 кг |
Працює на глибину до 25 см
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зразків за годину | 15 |
| Уколів за годину | 225 |
| Уколів на зразок | 15 |
| Об’єм ґрунту на укол | 26 мм бур – 1,5 г/см³; 26 мм бур – 2,5 г/см³ |
| Діаметри бура | 26 мм |
| Привід гідравліки | Honda GX200, 5,5 к.с. |
| Продуктивність гідравліки | 16 л/хв |
| Об’єм мастила | 7 літри |
| Напруга | 12 В |
| Ємність акумулятора | 144 А·год, 250 Вт |
| Вага | 110 кг |
Працює на глибину до 25 см
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зразків за годину | 15 |
| Уколів за годину | Один укол за 30 секунд |
| Уколів на зразок | 15 |
| Об’єм ґрунту на укол | 26 мм бур – 1,5 г/см³; 26 мм бур – 2,5 г/см³ |
| Діаметри бура | 26 мм |
| Привід гідравліки | Honda GX200, 5,5 к.с. |
| Продуктивність гідравліки | 16 л/хв |
| Об’єм мастила | 7 літри |
| Напруга | 12 В |
| Ємність акумулятора | 144 А·год, 250 Вт |
| Вага | 112 кг |
Працює на глибину до 25 см
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зразків за годину | 15 |
| Уколів за годину | Один укол за 30 секунд |
| Уколів на зразок | 15 |
| Об’єм ґрунту на укол | 26 мм бур – 1,5 г/см³; 26 мм бур – 2,5 г/см³ |
| Діаметри бура | 26 мм |
| Привід гідравліки | Honda GX200, 5,5 к.с. |
| Продуктивність гідравліки | 16 л/хв |
| Об’єм мастила | 7 літри |
| Напруга | 12 В |
| Ємність акумулятора | 144 А·год, 250 Вт |
| Вага | 115 кг |
Працює на глибину до 25 см
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зразків за годину | 15 |
| Уколів за годину | 60 |
| Уколів на зразок | 10-16 |
| Зразків за годину | 4 |
| Об’єм ґрунту на укол | 300-500 грамів |
| Діаметри бура | 35 мм |
| Привід гідравліки | Honda GX390, 11 к.с. |
| Продуктивність гідравліки | 20 л/хв |
| Об’єм мастила | 30 літри |
| Напруга | 12 В |
| Ємність акумулятора | 144 А·год, 250 Вт |
| Вага | 420 кг |
Замовити Відбір зразків ґрунту
Точність починається із якісного відбору зразків
Наш YouTube канал
перейдіть та перегляньте наші відео на всі теми




